Rig Fleet
CPOE Owns 13 mobile drilling rigs and 1 module drilling rig.
- CPOE 3&33 Submersible Drilling Rig
- CPOE 5、6、7&8 Jack-up Drilling Rig
- CPOE 9&10 Jack-up Drilling Rig
- CPOE 11&12 Jack-up Drilling Rig
- CPOE 15 Jack-up Drilling Rig
- CPOE 16&17 Jack-up Drilling Rig
- CPOE18&19 Jack-up Drilling Rig
- 7th Generation Ultra Deepwater Semi Submersible
CPOE 3&33 Submersible Drilling Rig

| Delivery | 2006/2009 |
| Max. /Min. Water Depth | 10m/2.5m |
| Maximum Drilling Depth | 7000m |
| Maximum VDL | 1552T |
| Main Dimension | 74.4m×36.4m×5.2m |
| Bottom hull | 70.8m×41m×3m |
| Crane (Max hook load, Boom length, No) | 35t, 34m, 2 |
| Cantilever Envelope | 8.4m×6m |
| Traveling Block Capacity(hook load) | 450mt |
| Top Drive Motors power | 800hp |
| Draw works Motors (number, power) | 2, 2000hp |
| Annular Preventer | SHAFFER, 5000psi |
| Ram Preventer(make &type, pressure) | SHAFFER 10000psi |
| Mud pump (number, type, power) | 3, Triplex, 1600hp |
| Accommodations | 110 persons |
| Helipad diameter | 24m×24m |
| Anti-slide pile dimension, numbers | 1.3m×2.0m×25.3m, 4 |
CPOE 5、6、7&8 Jack-up Drilling Rig

| Classification | CCS |
| Delivery | 2007/2008 |
| Max. /Min. Water Depth | 40m/5m |
| Maximum Drilling Depth | 7000m |
| Maximum VDL | 1666T |
| Main Dimension | 54m×49m×5m |
| Legs | 72.1m×3 |
| Crane (Max hook load, Boom length, No) | 35t, 32m, 2 |
| Spud Cans (diameter, height) | 9.2m, 1.65m |
| Cantilever Envelope | 12m×(+/-3.5)m |
| Traveling Block Capacity(hook load) | 450mt |
| Top Drive Motors power | 800hp |
| Draw works Motors (number, power) | 2, 1095hp |
| Annular Preventer (make &type, pressure) | F35-35, 5000psi |
| Ram Preventer(make &type, pressure) | Fz35-70, 10000psi |
| Mud pump (number, type, power) | 3, Triplex, 1600hp |
| Accommodations | 100 persons |
| Helipad diameter | 20.8m×18.3m |
CPOE 9&10 Jack-up Drilling Rig

| Classification | CCS |
| Delivery | 2008/2009 |
| Max. /Min. Water Depth | 90m/6.09m |
| Maximum Drilling Depth | 7000m |
| Maximum VDL | 2268T |
| Main Dimension | (54.86×53.34×7.62)m |
| Legs | (124.39m/125.27m)×3 |
| Crane (Maximum hook load, Boom length, Number) | 35t, 38m, 2 |
| Spud Cans (diameter, height) | 12.1m, 4.57m |
| Cantilever Envelope | 12.19m×(+/- 3.66)m |
| Traveling Block Capacity(hook load) | 450mt |
| Top Drive Motors power | 800hp |
| Draw works Motors (number, power) | 2, 1073hp |
| Annular Preventer | HBRS/FZ35-70, 5000psi |
| Ram Preventer(make &type, pressure) | NOV NXT-M, 10000psi |
| Mud pump (number, type, power) | 3, Triplex, 1600hp |
| Accommodations | 100 persons |
| Helipad diameter | Φ22.86m |
CPOE 11&12 Jack-up Drilling Rig

| Classification | CCS |
| Delivery | 2018 |
| Max. / Min. Water Depth | 91.44m/7.62m |
| Maximum Drilling Depth | 9000m |
| Maximum VDL | 3500mt |
| Main Demension | 60.96m*55.78m*7.62m |
| Legs | 125.3m*3 |
| Crane (Maximum hook load, Boom length, Number) | 50t,36.5m,2 |
| Spud Cans (diameter, height) | 13.8m,4.57m |
| Cantilever Envelope | 15.24m*(+/-4.572)m |
| Traveling Block Capacity (hook load) | 675t |
| Draw works Motors (number, power) | 4 x 720KW |
| Top Drive Motors power | 500HP x 2 |
| Annular Preventer | 13 5/8”-5000psi |
| Ram Preventer (make&type, power) | 13 5/8”-10,000psi |
| Mud Pump (number, type, power) | 3,Triplex,1180KW |
| Accommodations | 110 |
| Helipad diamter | 22.2m |
CPOE 15 Jack-up Drilling Rig

| Classification | CCS |
| Delivery | 2015 |
| Max. /Min. Water Depth | 90m/9.14m |
| Maximum Drilling Depth | 9144m |
| Maximum VDL | 3080T |
| Main Dimension | (59.75×55.78×7.62)m |
| Legs | 125.3m×3 |
| Crane (Maximum hook load, Boom length, Number) | 50t, 36.57m/30.48m, 2 |
| Spud Cans (diameter, height) | 12.09m, 4.57m |
| Cantilever Envelope | 15m×(+/-4.5)m |
| Traveling Block Capacity(hook load) | 1500klbs |
| Top Drive Motors power | 1150hp |
| Draw works Motors (number, power) | 2, 1500hp |
| Annular Preventer | Rongsheng , 3000/ 5000psi |
| Ram Preventer(make &type, pressure) | Rongsheng, 10000psi |
| Mud pump (number, type, power) | 3, Triplex, 2000hp |
| Accommodations | 120 persons |
| Helipad diameter | 22.20m×22.20m |
CPOE 16&17 Jack-up Drilling Rig

| Classification | ABS/CCS |
| Delivery | 2014/2016 |
| Max. /Min. Water Depth | 120m/9.45m |
| Maximum Drilling Depth | 10668m |
| Maximum VDL | 3766T |
| Main Dimension | 70.36m×76m×9.45m |
| Legs | 167m×3 |
| Crane (Max hook load, Boom length, No) | 48.7mt, 38m, 3 |
| Spud Cans Dimensions | 17.99m, 5.95m |
| Cantilever Envelope | 22.86m×(+/-9.12)m |
| Traveling Block Capacity(hook load) | 907mt |
| Top Drive Motors power | 1150hp |
| Draw works Motors (number, power) | 4, 1500hp |
| Annular Preventer | NOV “standard” Spherical BOP, 10000psi |
| Ram Preventer(make &type, pressure) | NOV NXT-M, 15000psi |
| Mud pump (number, type, power) | 3, Triplex, 2200hp |
| Accommodations | 140 persons |
| Helipad diameter | Φ25.3m |
CPOE18&19 Jack-up Drilling Rig

| Classification | CCS |
| Delivery | 2019/10/25 |
| Max. /Min. Water Depth | 300ft/91.44m,30ft/10m |
| Maximum Drilling Depth | 30000ft |
| Maximum VDL | 4030Mt |
| Main Dimension | hull length : 214.65ft/65.425m hull width197.44ft/60.2m hull depth26.2ft/8m |
| Legs | 411ft/125.3m |
| Crane (Max hook load, Boom length, No) | 1×40t-120ft/2×30t-100ft ,3set |
| Spud Cans Dimensions | Spud can diameter : 49.87ft/15.2m Spud can height: 15ft/4.57m Spud can effective volume(one can): 371.8m³ |
| Cantilever Envelope | Reach AFT, from / to: 0 ft/0m-50 ft/15.24 Transverse, port/ stbd: 15 ft/4.5m- 15ft/4.5m Total envelope capacity:L×T=50ft /15.24mX30ft/9.144m |
| Traveling Block Capacity(hook load) | 675t |
| Top Drive Motors power | 1150hp/860KW |
| Draw works Motors (number, power) | 2set,2950hp /2200KW |
| Annular Preventer | FHZ35-35/70 |
| Ram Preventer(make &type, pressure) | Rongsheng Machinery Manufacture Ltd. Of Oildield&2FZ35-70C 70MPa |
| Mud pump (number, type, power) | 3set , F-2200HL , 2199hp/1640KW |
| Accommodations | 105 Persons |
| Helipad diameter | 72.8ft/22.2m |
7th Generation Ultra Deepwater Semi Submersible

| Flag/Classification | Liberia/DNV |
| Delivery | 2016 |
| Displacement | 69802t |
| Draft Load Line | 24m operation draft, 18m survival draft |
| Variable Deck Load | 10000t |
| Main Deck Dimensions | 77m×81m |
| Pontoon Dimensions | 117m×18.5m×12.5m |
| Moon Pool Dimensions | 44m×9m |
| Max./Min. Water Depth | 3658m/150m |
| Max. Drilling Depth | 15240m |
| Derrick Quantity/Capacity | 2/1270t |
| Top Drive Capacity | 1136t |
| Diesel Engines Quantity/Power | 8/5760kw |
| Deck Cranes | 2×150t@57m |
| Dynamic Positioning Mooring System | DP3 |
| Helicopter Deck | 25.24m |
| Accommodation | 200 persons |
