Vessels
CPOE Possesses 22 Vessels in total, including 17 AHTS, 2 shuttle tankers, 1 barge, 1 Ro-ro ship and 1 heavy lift and pipe-laying barge.
- CPOE221/222/223/224/225/226 AHTS
- CPOE241/242 Full Circle Swing AHTS
- CPOE251/252 AHTS
- CPOE261/262/263/264 AHTS
- CPOE281/282 AHTS
- CPOE298 AHTS
- CPOE511/512 Crude Oil Tanker
- CPOE631Ro-Ro Ship
- CPOE801 Barge
- CPOE101Heavy Lift and Pipe Laying Barge
CPOE 221/222/223/224/225/226 AHTS

| Basic Specification | |
| LOA | 58.77m |
| Moulded Breadth | 12.2m |
| Moulded Depth | 3.85m |
| Total Load | 400t |
| Main Engine's MCR | 1000kW×2 |
| Max Speed | 13kn |
| Design Draft | 2.2m |
| Navigation Area | Coastal Navigation Area |
CPOE241/242 Full Circle Swing AHTS

| Basic Specification | |
| LOA | 56.3m |
| Moulded Breadth | 12m |
| Moulded Depth | 5.35m |
| Total Load | 700t |
| Main Engine's MCR | 1617kW×2 |
| Max Speed | 13kn |
| Design Draft | 3.7m |
| Navigation Area | Coastal Navigation Area |
CPOE 251/252 AHTS

| Basic Specification | |
| LOA | 67.2m |
| Moulded Breadth | 13m |
| Moulded Depth | 5.2m |
| Total Load | 700t |
| Main Engine's MCR | 2040kW×2 |
| Max Speed | 14kn |
| Design Draft | 4m |
| Bollard Pull | 580kN |
| Navigation Area | Coastal Navigation Area |
CPOE 261/262/263/264 AHTS

| Basic Specification | |
| LOA | 70.4m |
| Moulded Breadth | 14.2m |
| Moulded Depth | 6.9m |
| Total Load | 950t |
| Main Engine's MCR | 2550kW×2 |
| Max Speed | 15kn |
| Design Draft | 4.8m |
| Bollard Pull | 850kN |
| Navigation Area | Coastal Navigation Area |
| Endurance | 261/262 9500nm, 263/264Endurance7850nm |
CPOE 281/282 AHTS

| Basic Specification | |
| LOA | 72.5m |
| Moulded Breadth | 15m |
| Moulded Depth | 7m |
| Total Load | 1500t |
| Main Engine's MCR | 3285kW×2 |
| Max Speed | 15kn |
| Design Draft | 4.8m |
| Bollard Pull | 1000kN |
| Navigation Area | Coastal Navigation Area |
| Endurance | 7500nm |
CPOE298 AHTS

| Basic Specification | |
| LOA | 77m |
| Moulded Breadth | 18m |
| Moulded Depth | 7.5m |
| Total Load | 2925t |
| Main Engine's MCR | 2000kW×4 |
| Max Speed | 14.8kn |
| Design Draft | 6.2m |
| Bollard Pull | 1230kN |
| Navigation Area | Coastal Navigation Area |
| Endurance | 7500nm |
CPOE 511/512 Crude Oil Tanker

| Basic Specification | |
| LOA | 86.6m |
| Moulded Breadth | 16m |
| Moulded Depth | 4.2m |
| Crude Oil Tank | 1762.9m3 |
| Main Engine's MCR | 610kW×2 |
| Max Speed | 10kn |
| Design Draft | 2.5m |
| Navigation Area | Coastal Navigation Area |
CPOE631Ro-Ro Ship

| Basic Specification | |
| LOA | 69.5m |
| Moulded Breadth | 15.6m |
| Moulded Depth | 4.5m |
| Total Load | 720t |
| Main Engine's MCR | 1470kW×2 |
| Max Speed | 13kn |
| Design Draft | 2.9m |
| Accommodation | 49persons |
| Navigation Area | Coastal Navigation Area |
CPOE801 Barge

| Basic Specification | |
| LOA | 90m |
| Moulded Breadth | 27m |
| Moulded Depth | 6m |
| Total Load | 7000t |
| Design Draft | 4.5m |
| Navigation Area | Coastal Navigation Area |
CPOE 101 Heavy Lift and Pipe Laying Barge

| Basic Specification | |
| LOA | 123.78m |
| Moulded Breadth | 32.2m |
| Moulded Depth | 6.5m |
| Main Engine's MCR | 1350kW×4 |
| Design Draft | 4m |
| Operation Water Depth | 2.5~40m |
| Pipeline Diameter | 4"~40" |
| Max Heavy lift | 400t |
| Navigation Area | Coastal Navigation Area Operation, Unrestricted Navigation Area Towing |
